SHANG HAI TYR T-302 | |||
MODEL | TYR T-302 | Remark | Image |
Maker | TYR | ||
Motor power | 500W | ||
Maximum load | 180Kg | ||
Maximun traction | 1000Kg | ||
Full charge distance | 40-50km/6-8h | ||
Maximum forward speed | 8km/hr | ||
Charger Model | 48V/3A | ||
Barrier-overcoming height | 90mm | ||
Maximum climbing level | 12 ° | ||
Turning radius | 1200mm | ||
Battery | 48V20AH*1 | ||
Battery changing | Yes | battery can change | |
Battery weight | 20Kg | ||
Tyre specification | 10 inch wheel | ||
Gross weight | 75kg (Battery included) | ||
Packing size | 1620*660*860mm | ||
Body dimension | 1800*900*1170mm | ||
Body dimension (without reflectors and mops) | 1600*650*980mm | ||
seat height changing | from 600 – 650 mm | ||
Mirror | convex mirror | ||
wheel | solid rubber wheel | 1st time receive no solit rubber. | |
belt | safety belt | ||
Trolley connection | yes | ||
Move back bell | Music – no voice | Music – No voice (chinese, english, vietnamese, … other language ) |
OPTION LỰA CHỌN THÊM CHO MỤC ĐÍCH TRANFER HÀNG HÓA
MỤC ĐÍCH CẢI TIẾN | NỘI DUNG CẢI TIẾN |
MỘT SỐ NHÀ MÁY CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH TRANFER HÀNG HÓA CÓ THỂ LỰA CHỌN OPTION CẢI TIẾN | – Smart Car – Model : TYR T – 302 – Transfer vật liệu trong kho – Cần mua xe mới và cải tiến như sau : + Cắt và lắp bản lề móc khóa để thay pin nhanh + Chế tạo khay đựng pin cho pin lithium thay vì pin đi theo xe + Lắp thêm móc kéo hàng + Bỏ hệ thống chổi phía trước cho xe + Bỏ chổi phía sau và lắp chổi vào giữa xe ( có bộ phận không cần) + Cải tiến cơ cấu yên để yên xe chắc chắn và chỉnh chiều cao tùy ý theo ngươi sử dụng + Lắp dây đai an toàn + Lắp thêm để tay 2 bên cho ghế + Bắt ốc cho giỏ xe +Tháo bỏ còi xe không còn tiếng Trung khi lùi xe |